鉅亨台北資料中心

台北?05月23日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 76.61 50174 154.00 5.50
2474 可成 42.80 17286 253.50 22.50
2317 鴻海 39.65 51797 77.40 3.40
3008 大立光 35.27 1305 2710.00 65.00
00632RT50反1 31.40 161977 19.15 -0.60
2498 宏達電 19.24 29282 67.30 5.00
2454 聯發科 18.22 8727 210.00 8.00
2311 日月光 17.93 58207 31.25 2.25
0050 台灣50 13.25 21664 62.00 2.00
00633L上証2X 13.05 45304 28.69 0.19
4938 和碩 10.55 16382 66.40 6.00 桃園當舖機車借款
2882 國泰金 10.09 27813 36.70 1.60
00631LT50正2 10.00 55194 18.54 1.03 銀行貸款手續費
3673 F-TPK 9.79 15496 64.50 4.70
2409 友達 8.88 98817 9.07 0.52
2886 兆豐金 8.78 38083 23.45 0.45
1476 儒鴻 8.72 2826 308.00 13.00
6176 瑞儀 8.69 17598 49.10 2.50
1536 和大 8.24 5553 148.00 5.50
2325 矽品 8.23 16865 48.80 2.35
3481 群創 7.79 80987 9.75 0.55
6269 台郡 7.57 9115 83.10 3.80
2881 富邦金 7.53 20207 37.85 1.40 房屋二胎
2884 玉山金 7.52 42565 17.60 0.30 軍人信用貸款
2412 中華電 7.39 6732 110.00 0.00
3665 F-貿聯 7.33 3898 189.00 8.00
2308 台達電 7.29 5205 141.50 3.50
2345 智邦 6.33 15753 40.65 1.10 企業融資工具
8464 億豐 6.19 2144 284.00 -4.00
2891 中信金 6.19 37588 16.50 0.15


小額借款廣告 新北機車免留車
arrow
arrow

    xkqbe6hu9b 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()